Kunne 吸尘器,扫地机 : SEO Report - Top Traffic Source
2011 Novemeber Top Traffic Sources & Country
吸尘器,扫地机 Top 5 Keywords : 2011 November
| Keywords | Visits | % visits |
|---|---|---|
| 加莱尼 | 34 | 24.29% |
吸尘器 |
29 | 20.71% |
| site:www.kunne.com | 17 | 12.14% |
| www.kunne.com | 5 | 3.57% |
| 加莱尼 cv-167r1 | 4 | 2.86% |
吸尘器,扫地机 Top 5 Sources : 2011 Novemeber
| Sources | Visits | % visits |
|---|---|---|
| (direct) ((none)) | 168 | 52.38% |
| google (organic) | 70 | 78.57% |
| baidu (organic) | 69 | 53.62% |
| baidu.com / referral | 25 | 44.00% |
| smartinfo.com.cn (referral) | 14 | 42.86% |
579 visits came from 12 countries/territories
| Country | Visits |
|---|---|
| China | 308 |
| Hong Kong | 49 |
| (not set) | 12 |
| United States | 7 |
| India | 3 |
| Iran | 2 |
| Turkey | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia |
1 |
| Belgium | 1 |