Kunne 吸尘器,扫地机 : SEO Report - Top Traffic Source
2011 July Top Traffic Sources & Country
吸尘器,扫地机 Top 5 Keywords : 2011 July
| Keywords | Visits | % visits |
|---|---|---|
| 加莱尼 | 93 | 55.69% |
| www.kunne.com | 32 | 19.16% |
| kunne | 8 | 4.79% |
| 加莱尼吸尘器 |
5 | 3.59% |
| 扫地机 | 4 | 4.39% |
吸尘器,扫地机 Top 5 Sources : 2011 July
| Sources | Visits | % visits |
|---|---|---|
| (direct) ((none)) | 154 | 40.96% |
| baidu (organic) | 135 | 35.90% |
| google (organic) | 27 | 7.18% |
| smartinfo.com.cn (referral) | 20 | 5.32% |
| bing (organic) | 4 | 1.06% |
376 visits came from 13 countries/territories
| Country | Visits |
|---|---|
| China | 271 |
| Hong Kong | 74 |
| (not set) | 9 |
| India | 5 |
| Turkey | 4 |
| South Korea | 4 |
| United States | 2 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Australia |
1 |
| United Kingdom | 1 |